決算短信
2023年度(2024年3月期)
2024年3月期 第2四半期 決算説明資料 | P17/ 2MB |
2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P13/ 306KB |
2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 248KB |
2022年度(2023年3月期)
2023年3月期 決算説明資料 | P17/ 2MB |
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P25/ 387KB |
2023年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 251KB |
2023年3月期 第2四半期 決算説明資料 | P16/ 2MB |
2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 250KB |
2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 248KB |
2021年度(2022年3月期)
2022年3月期 決算説明資料 | P15/ 3MB |
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P26/ 392KB |
2022年3月期第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 261KB |
2022年3月期第2四半期決算説明会・今後の企業価値向上策に関する説明会資料 | 3MB |
2022年3月期 第2四半期 決算説明資料 | P14/ 842KB |
2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 261KB |
2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 277KB |
2020年度(2021年3月期)
2021年3月期 決算説明資料 | P15/ 1MB |
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P25/ 414KB |
2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 266KB |
2021年3月期 第2四半期 決算説明資料 | P15/ 785KB |
2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 269KB |
2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 267KB |
2019年度(2020年3月期)
2020年3月期 決算説明資料 | P13/ 2MB |
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P25/ 419KB |
2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 292KB |
2020年3月期 第2四半期 決算説明資料 | P13/ 525KB |
2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 294KB |
2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 287KB |
2018年度(2019年3月期)
2019年3月期 決算説明資料 | P14/ 510KB |
2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P24/ 399KB |
平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 278KB |
平成31年3月期 第2四半期 決算説明資料 | P15/ 437KB |
平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 276KB |
平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 275KB |
2017年度(2018年3月期)
平成30年3月期 決算説明資料 | P18/ 854KB |
平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P29/ 430KB |
平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 275KB |
平成30年3月期 第2四半期 決算説明資料 | P14P/ 519KB |
平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9P/ 298KB |
平成30年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 424KB |
2016年度(2017年3月期)
(訂正)「平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | P1/ 110KB |
平成29年3月期 決算説明資料 | P13/ 446KB |
平成29年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P25/ 396KB |
平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕 | P9/ 296KB |
平成29年3月期 第2四半期 決算説明資料 | P15/ 604KB |
平成29年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 280KB |
平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 268KB |
2015年度(2016年3月期)
平成28年3月期 決算説明資料 | P15/ 1MB |
平成28年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P29/ 588KB |
平成28年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 312KB |
平成28年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 325KB |
平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 276KB |
2014年度(2015年3月期)
平成27年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P29/ 1MB |
平成27年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 596KB |
平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 616KB |
平成27年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P10/ 638KB |
2013年度(2014年3月期)
平成26年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P29/ 1MB |
平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 2MB |
平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 554KB |
平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 229KB |
2012年度(2013年3月期)
平成25年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P29/ 662KB |
平成25年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 229KB |
平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 239KB |
平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 232KB |
2011年度(2012年3月期)
平成24年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P29/ 730KB |
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 222KB |
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 204KB |
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | P9/ 203KB |
2010年度(2011年3月期)
平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | P32/ 539KB |
平成23年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) | P8/ 616KB |
平成23年3月期 第2四半期決算短信 | P8/ 2MB |
平成23年3月期 第1四半期決算短信 | P9/ 187KB |